Table of
Longitude | $partialdiff sub X$ topography |
---|---|
degree_east | 57.2957795130823 meter radian-1 east |
0.04166667W | -17494.43 |
0.04166667E | -73.40655 |
0.125E | 14.80822 |
0.2083333E | -10.86879 |
0.2916667E | -38.68371 |
0.375E | -33.85818 |
0.4583334E | 13.09788 |
0.5416667E | 34.17698 |
0.6250001E | 57.03309 |
0.7083334E | 25.67536 |
0.7916667E | 50.96366 |
0.8750001E | 40.07981 |
0.9583334E | 9.355184 |
1.041667E | -26.36721 |
1.125E | -9.786 |
1.208333E | -3.2612 |
1.291667E | 28.22424 |
1.375E | 0.9035125 |
1.458333E | 60.32608 |
1.541667E | -0.08491331 |
1.625E | -5.199211 |
1.708333E | 20.09468 |
1.791667E | 59.95401 |
1.875E | 69.87722 |
1.958333E | 11.94843 |
2.041667E | 60.81453 |
2.125E | 81.89921 |
2.208333E | 54.23429 |
2.291667E | 21.60501 |
2.375E | -14.41157 |
2.458333E | 26.39169 |
2.541667E | 60.21482 |
2.625E | 21.27184 |
2.708333E | 25.72531 |
2.791667E | 55.43929 |
2.875E | 82.74327 |
2.958333E | 61.26434 |
3.041667E | 7.356065 |
3.125E | -14.04506 |
3.208333E | -21.15845 |
3.291667E | 0.8535435 |
3.375E | -16.28846 |
3.458333E | -2.295001 |
3.541667E | -94.86863 |
3.625E | -79.95334 |
3.708333E | -83.57944 |
3.791667E | -22.04691 |
3.875E | 16.39075 |
3.958333E | -27.06131 |
4.041667E | 8.072462 |
4.125E | 33.67736 |
4.208333E | 49.08697 |
4.291667E | 122.2311 |
4.375E | 119.8212 |
4.458333E | 58.43824 |
4.541667E | 55.80051 |
4.625E | 58.15501 |
4.708333E | 74.89182 |
4.791667E | 100.9853 |
4.875E | 105.3112 |
4.958333E | 106.1219 |
5.041667E | 139.3899 |
5.125E | 164.7061 |
5.208333E | 138.929 |
5.291667E | 145.7204 |
5.375E | 120.0044 |
5.458333E | 118.9771 |
5.541667E | 116.1783 |
5.625E | 83.9543 |
5.708333E | 99.06403 |
5.791667E | 183.925 |
5.875E | 193.6484 |
5.958333E | 160.347 |
6.041667E | 135.0641 |
6.125E | 57.48867 |
6.208333E | 47.89305 |
6.291667E | 32.04478 |
6.375E | 14.55282 |
6.458333E | 80.37817 |
6.541667E | 18.9619 |
6.625E | -40.73291 |
6.708334E | 1.60878 |
6.791667E | -20.17018 |
6.875E | -6.315356 |
6.958334E | 21.36636 |
7.041667E | 29.92352 |
7.125E | 26.6917 |
7.208334E | 35.82085 |
7.291667E | 47.23779 |
7.375E | 39.0027 |
7.458334E | 13.8254 |
7.541667E | -21.78054 |
7.625E | 31.84492 |
7.708334E | 102.5457 |
7.791667E | 116.0062 |
7.875E | 114.4292 |
7.958334E | 152.1332 |
8.041667E | 120.1474 |
8.125001E | 142.4924 |
8.208334E | 197.6332 |
8.291668E | 190.2366 |
8.375001E | 156.3859 |
8.458334E | 215.1083 |
8.541668E | 166.209 |
8.625001E | 141.2875 |
8.708334E | 146.1407 |
8.791668E | 148.0398 |
8.875001E | 174.9327 |
8.958334E | 171.3955 |
9.041668E | 124.5176 |
9.125001E | 103.6496 |
9.208334E | 134.3463 |
9.291668E | 179.5694 |
9.375001E | 164.7264 |
9.458334E | 218.69 |
9.541668E | 166.5367 |
9.625001E | 96.96386 |
9.708334E | 65.72303 |
9.791668E | 58.9817 |
9.875001E | 46.27663 |
9.958334E | 99.78481 |
10.04167E | 93.14897 |
10.125E | 104.1327 |
10.20833E | 178.7976 |
10.29167E | 155.1365 |
10.375E | 128.4546 |
10.45833E | 149.0616 |
10.54167E | 137.2005 |
10.625E | 175.016 |
10.70833E | 150.2388 |
10.79167E | 226.0198 |
10.875E | 189.2482 |
10.95833E | 182.507 |
11.04167E | 169.8184 |
11.125E | 221.1221 |
11.20833E | 264.5239 |
11.29167E | 287.3409 |
11.375E | 305.3936 |
11.45833E | 273.6641 |
11.54167E | 189.3482 |
11.625E | 154.2147 |
11.70833E | 178.1535 |
11.79167E | 175.6102 |
11.875E | 177.265 |
11.95833E | 166.0703 |
12.04167E | 173.5167 |
12.125E | 220.1448 |
12.20833E | 197.8775 |
12.29167E | 212.4484 |
12.375E | 266.7339 |
12.45833E | 238.5417 |
12.54167E | 269.3827 |
12.625E | 193.4518 |
12.70833E | 255.5615 |
12.79167E | 241.2626 |
12.875E | 197.8441 |
12.95833E | 245.8438 |
13.04167E | 206.2069 |
13.125E | 222.4937 |
13.20833E | 216.1911 |
13.29167E | 254.623 |
13.375E | 176.8374 |
13.45833E | 180.1747 |
13.54167E | 164.6542 |
13.625E | 161.2614 |
13.70833E | 93.5433 |
13.79167E | 108.6361 |
13.875E | 26.39706 |
13.95833E | 36.85883 |
14.04167E | 78.91125 |
14.125E | 116.6546 |
14.20833E | 124.7897 |
14.29167E | 138.722 |
14.375E | 106.2873 |
14.45833E | 126.5 |
14.54167E | 109.3192 |
14.625E | 107.7587 |
14.70833E | 117.6042 |
14.79167E | 98.91849 |
14.875E | 54.47831 |
14.95833E | 82.58732 |
15.04167E | 66.65588 |
15.125E | 69.67115 |
15.20833E | 41.65662 |
15.29167E | 9.077404 |
15.375E | -2.272772 |
15.45833E | 26.75805 |
15.54167E | 33.22718 |
15.625E | 65.88402 |
15.70833E | 31.55025 |
15.79167E | 19.89459 |
15.875E | 51.47968 |
15.95833E | 39.64133 |
16.04167E | 10.43256 |
16.125E | 41.55203 |
16.20833E | 80.15697 |
16.29167E | -4.305312 |
16.375E | -7.442676 |
16.45833E | -12.32943 |
16.54167E | 9.860602 |
16.625E | -4.127522 |
16.70833E | -20.03149 |
16.79167E | -25.46805 |
16.875E | -51.26196 |
16.95833E | -35.21361 |
17.04167E | -18.86543 |
17.125E | -19.41512 |
17.20833E | -58.58089 |
17.29167E | -12.34619 |
17.375E | 13.18143 |
17.45833E | -15.98331 |
17.54167E | -59.21408 |
17.625E | -14.12859 |
17.70833E | 15.84689 |
17.79167E | 66.95725 |
17.875E | 85.9377 |
17.95833E | 76.79739 |
18.04167E | 99.82586 |
18.125E | 13.97548 |
18.20833E | 9.049923 |
18.29167E | 39.44177 |
18.375E | 50.4425 |
18.45833E | 6.628815 |
18.54167E | -58.46997 |
18.625E | -26.41754 |
18.70833E | -19.99259 |
18.79167E | 53.80754 |
18.875E | 103.391 |
18.95833E | 24.38196 |
19.04167E | 69.55051 |
19.125E | -5.95446 |
19.20833E | 18.49571 |
19.29167E | 45.40021 |
19.375E | 48.74882 |
19.45833E | 74.84269 |
19.54167E | 51.10323 |
19.625E | 86.61519 |
19.70833E | 94.17848 |
19.79167E | 74.97586 |
19.875E | 68.67877 |
19.95833E | 43.83991 |
20.04167E | 22.23837 |
20.125E | 0.6870064 |
20.20833E | 13.49238 |
20.29167E | 70.56117 |
20.375E | 81.01217 |
20.45833E | 24.04873 |
20.54167E | 43.44557 |
20.625E | 41.50206 |
20.70833E | -8.036873 |
20.79167E | 5.934532 |
20.875E | 33.94989 |
20.95833E | -36.45193 |
21.04167E | -43.67099 |
21.125E | -19.69833 |
21.20833E | 31.41213 |
21.29167E | 19.93937 |
21.375E | 18.52904 |
21.45833E | -7.753656 |
21.54167E | 65.94655 |
21.625E | 111.7595 |
21.70833E | 48.92653 |
21.79167E | 28.74101 |
21.875E | 20.75023 |
21.95833E | 69.25076 |
22.04167E | 81.01759 |
22.125E | 88.61431 |
22.20833E | 39.2975 |
22.29167E | 7.167315 |
22.375E | -1.88406 |
22.45833E | -21.38092 |
22.54167E | -13.21238 |
22.625E | -4.238584 |
22.70833E | 30.70133 |
22.79167E | 4.174239 |
22.875E | -21.90845 |
22.95833E | -13.88423 |
23.04167E | 1.397707 |
23.125E | 16.14671 |
23.20833E | -14.70609 |
23.29167E | 38.32561 |
23.375E | 48.771 |
23.45833E | 42.82927 |
23.54167E | 9.982742 |
23.625E | -28.42775 |
23.70833E | 3.791177 |
23.79167E | 3.296854 |
23.875E | 12.55945 |
23.95833E | -1.517567 |
24.04167E | -30.84341 |
24.125E | -5.998906 |
24.20833E | 32.25066 |
24.29167E | 20.60576 |
24.375E | 31.451 |
24.45833E | 3.085932 |
24.54167E | -1.217796 |
24.625E | 13.70342 |
24.70833E | 3.724509 |
24.79167E | -2.22846 |
24.875E | -33.21449 |
24.95833E | -13.52332 |
25.04167E | 10.07718 |
25.125E | -22.0695 |
25.20833E | -15.71121 |
25.29167E | 2.397262 |
25.375E | -11.61861 |
25.45833E | -4.771648 |
25.54167E | -35.19705 |
25.625E | -8.631057 |
25.70833E | -19.82603 |
25.79167E | -1.173363 |
25.875E | -24.80715 |
25.95833E | -30.32689 |
26.04167E | 1.353269 |
26.125E | -14.08969 |
26.20833E | -44.07075 |
26.29167E | -38.10683 |
26.375E | -40.88883 |
26.45833E | -62.1904 |
26.54167E | -70.43129 |
26.625E | -38.7842 |
26.70834E | -56.182 |
26.79167E | -78.85525 |
26.875E | -48.8797 |
26.95834E | -27.21162 |
27.04167E | 17.596 |
27.125E | -3.033567 |
27.20834E | -47.2471 |
27.29167E | -18.09909 |
27.375E | 45.52246 |
27.45834E | 5.529265 |
27.54167E | -6.609797 |
27.625E | 1.6088 |
27.70834E | -11.29653 |
27.79167E | -56.89287 |
27.875E | -75.87317 |
27.95834E | -54.12181 |
28.04167E | -67.07717 |
28.125E | -39.97258 |
28.20834E | -45.74221 |
28.29167E | -22.71373 |
28.375E | -35.16362 |
28.45834E | -31.62076 |
28.54167E | -6.532087 |
28.625E | -6.609743 |
28.70834E | -26.15096 |
28.79167E | -89.31171 |
28.875E | -16.0666 |
28.95834E | -4.63284 |
29.04167E | -18.36012 |
29.125E | -25.80112 |
29.20834E | -40.77223 |
29.29167E | 14.88053 |
29.375E | 32.23402 |
29.45834E | -12.94024 |
29.54167E | -28.73883 |
29.625E | -6.920722 |
29.70834E | -10.23031 |
29.79167E | -93.89851 |
29.875E | -151.0007 |
29.95834E | -58.63643 |
30.04167E | -34.44738 |
30.125E | -23.81314 |
30.20834E | -18.66543 |
30.29167E | 15.87455 |
30.375E | 16.00235 |
30.45834E | -13.3956 |
30.54167E | -3.055851 |
30.625E | -84.0695 |
30.70834E | -55.73218 |
30.79167E | -26.04002 |
30.875E | -23.8409 |
30.95834E | -60.44119 |
31.04167E | -57.23161 |
31.125E | -44.2984 |
31.20834E | -49.7127 |
31.29167E | 1.536572 |
31.375E | 2.769367 |
31.45834E | -14.17302 |
31.54167E | 14.94166 |
31.625E | 43.11801 |
31.70834E | 22.91594 |
31.79167E | -16.78861 |
31.875E | 37.96477 |
31.95834E | 34.5877 |
32.04167E | 87.99934 |
32.125E | 138.3578 |
32.20834E | 171.2251 |
32.29167E | 147.1757 |
32.375E | 117.4626 |
32.45834E | 94.12431 |
32.54167E | 2.902432 |
32.625E | -40.87037 |
32.70834E | 30.72222 |
32.79167E | 6.67839 |
32.875E | -31.81933 |
32.95834E | 7.96681 |
33.04167E | -10.29102 |
33.125E | -2.061769 |
33.20834E | 21.19361 |
33.29167E | 23.3035 |
33.375E | 70.60236 |
33.45834E | 59.48581 |
33.54167E | 11.42605 |
33.625E | -4.216297 |
33.70834E | 62.3733 |
33.79167E | 78.20417 |
33.875E | 20.32163 |
33.95834E | -37.43856 |
34.04167E | -61.0882 |
34.125E | 4.335083 |
34.20834E | 7.522569 |
34.29167E | 4.951448 |
34.375E | 29.54485 |
34.45834E | -58.65031 |
34.54167E | -55.79636 |
34.625E | -33.9627 |
34.70834E | -28.18759 |
34.79167E | -1.023396 |
34.875E | 64.43876 |
34.95834E | 40.91722 |
35.04167E | 40.73933 |
35.125E | 29.38935 |
35.20834E | 64.83874 |
35.29167E | 2.946858 |
35.375E | -5.243502 |
35.45834E | -43.82432 |
35.54167E | -24.71724 |
35.625E | -30.49775 |
35.70834E | -116.8882 |
35.79167E | -169.8567 |
35.875E | -158.7733 |
35.95834E | -24.26731 |
36.04167E | 32.07697 |
36.125E | 86.93319 |
36.20834E | 110.4496 |
36.29167E | -9.846814 |
36.375E | -28.49318 |
36.45834E | -105.6549 |
36.54167E | -159.6118 |
36.625E | -263.9048 |
36.70834E | -218.7658 |
36.79167E | -104.0614 |
36.875E | -178.9023 |
36.95834E | -242.4485 |
37.04167E | -178.819 |
37.125E | -174.1546 |
37.20834E | -128.6213 |
37.29167E | -142.3481 |
37.375E | -139.3163 |
37.45834E | -4.910157 |
37.54167E | 47.13061 |
37.625E | 62.92837 |
37.70834E | -8.319552 |
37.79167E | -86.65338 |
37.875E | -67.59612 |
37.95834E | -6.625985 |
38.04167E | 20.7159 |
38.125E | -16.58241 |
38.20834E | -19.79729 |
38.29167E | -97.11484 |
38.375E | -66.86867 |
38.45834E | 5.312539 |
38.54167E | 18.41149 |
38.625E | 18.44477 |
38.70834E | 50.15155 |
38.79167E | 55.60978 |
38.875E | 22.33728 |
38.95834E | 59.34144 |
39.04167E | 56.12064 |
39.125E | 44.79845 |
39.20834E | 66.09367 |
39.29167E | -3.627644 |
39.375E | -0.6236113 |
39.45834E | -20.86894 |
39.54167E | -27.0328 |
39.625E | -87.35857 |
39.70834E | -153.0426 |
39.79167E | -119.5427 |
39.875E | -93.82761 |
39.95834E | -99.85776 |
40.04167E | -88.20259 |
40.125E | -38.33275 |
40.20834E | -49.67143 |
40.29167E | -32.15247 |
40.375E | -32.69666 |
40.45834E | -45.51791 |
40.54167E | -51.39854 |
40.625E | -83.05515 |
40.70834E | -148.5837 |
40.79167E | -205.0894 |
40.875E | -186.2431 |
40.95834E | -124.4623 |
41.04167E | -84.87089 |
41.125E | -83.79367 |
41.20834E | -101.8957 |
41.29167E | 9.427019 |
41.375E | 49.6405 |
41.45834E | 52.02283 |
41.54167E | 42.43294 |
41.625E | 62.67296 |
41.70834E | 44.03234 |
41.79167E | -25.45577 |
41.875E | -45.5903 |
41.95834E | -13.55591 |
42.04167E | 36.88566 |
42.125E | 21.92088 |
42.20834E | 10.97085 |
42.29167E | -26.3942 |
42.375E | -18.42592 |
42.45834E | -53.90823 |
42.54167E | -11.99573 |
42.625E | 143.7607 |
42.70834E | 212.8268 |
42.79167E | 154.2722 |
42.875E | 138.2634 |
42.95834E | 144.3384 |
43.04167E | 231.4785 |
43.125E | 258.0876 |
43.20834E | 279.1219 |
43.29167E | 188.944 |
43.375E | 165.9386 |
43.45834E | 209.3785 |
43.54167E | 204.875 |
43.625E | 186.0954 |
43.70834E | 192.6368 |
43.79167E | 123.7261 |
43.875E | 99.21047 |
43.95834E | 32.45474 |
44.04167E | 55.77635 |
44.125E | 26.44084 |
44.20834E | 13.80836 |
44.29167E | -13.22848 |
44.375E | -7.17591 |
44.45834E | -26.63835 |
44.54167E | -71.19987 |
44.625E | -41.76995 |
44.70834E | -38.22153 |
44.79167E | -23.79545 |
44.875E | 12.83085 |
44.95834E | -50.50434 |
45.04167E | -48.5055 |
45.125E | -41.42569 |
45.20834E | -48.93846 |
45.29167E | -21.42441 |
45.375E | -79.34032 |
45.45834E | -50.30997 |
45.54167E | -34.50688 |
45.625E | -71.58302 |
45.70834E | -41.84196 |
45.79167E | -47.1895 |
45.875E | 27.92345 |
45.95834E | -18.72005 |
46.04167E | -91.00121 |
46.125E | -13.05634 |
46.20834E | 64.28901 |
46.29167E | 18.63911 |
46.375E | -62.66521 |
46.45834E | -35.44509 |
46.54167E | -69.07313 |
46.625E | -62.49862 |
46.70834E | -39.34877 |
46.79167E | -41.42009 |
46.875E | -97.39806 |
46.95834E | -68.14563 |
47.04167E | -92.88363 |
47.125E | -124.0293 |
47.20834E | -138.4332 |
47.29167E | -216.3727 |
47.375E | -181.7009 |
47.45834E | -123.1851 |
47.54167E | -140.9321 |
47.625E | -118.9374 |
47.70834E | -173.7491 |
47.79167E | -264.932 |
47.875E | -231.0155 |
47.95834E | -160.9609 |
48.04167E | -202.9016 |
48.125E | -129.6877 |
48.20834E | -59.36108 |
48.29167E | -115.7557 |
48.375E | -103.595 |
48.45834E | -150.7327 |
48.54167E | -194.6445 |
48.625E | -196.7546 |
48.70834E | -164.8091 |
48.79167E | -183.3334 |
48.875E | -172.9718 |
48.95834E | -157.2683 |
49.04167E | -155.4971 |
49.125E | -145.2411 |
49.20834E | -181.1454 |
49.29167E | -130.9148 |
49.375E | -112.8515 |
49.45834E | -110.0472 |
49.54167E | -138.972 |
49.625E | -201.2357 |
49.70834E | -219.3488 |
49.79167E | -156.9742 |
49.875E | -147.0791 |
49.95834E | -158.3844 |
50.04167E | -170.3621 |
50.125E | -146.2462 |
50.20834E | -203.9953 |
50.29167E | -205.367 |
50.375E | -296.4276 |
50.45834E | -261.4947 |
50.54167E | -240.6773 |
50.625E | -201.4134 |
50.70834E | -190.7407 |
50.79167E | -151.4602 |
50.875E | -139.183 |
50.95834E | -77.14676 |
51.04167E | -47.60596 |
51.125E | -146.3294 |
51.20834E | -198.1926 |
51.29167E | -169.0793 |
51.375E | -194.5723 |
51.45834E | -144.5302 |
51.54167E | -112.1352 |
51.625E | -109.5254 |
51.70834E | -111.3632 |
51.79167E | -51.94268 |
51.875E | -46.52874 |
51.95834E | -81.589 |
52.04167E | -95.49345 |
52.125E | -120.1146 |
52.20834E | -278.0809 |
52.29167E | -316.8231 |
52.375E | -80.15657 |
52.45834E | 68.07047 |
52.54167E | 86.71107 |
52.625E | 200.0829 |
52.70834E | 219.3458 |
52.79167E | 132.1609 |
52.875E | 91.61421 |
52.95834E | 94.35197 |
53.04167E | 68.81435 |
53.125E | -47.52266 |
53.20834E | -26.43289 |
53.29167E | -72.03835 |
53.37501E | -55.03007 |
53.45834E | 24.84735 |
53.54167E | 127.5298 |
53.62501E | 129.2679 |
53.70834E | -11.62908 |
53.79167E | -135.0683 |
53.87501E | -77.95211 |
53.95834E | -43.5522 |
54.04167E | -59.97765 |
54.12501E | 35.11433 |
54.20834E | 59.92451 |
54.29167E | 61.45688 |
54.37501E | 69.76389 |
54.45834E | 81.19733 |
54.54167E | 58.76377 |
54.62501E | 8.627391 |
54.70834E | 61.57368 |
54.79167E | 53.77182 |
54.87501E | 76.40501 |
54.95834E | 16.16278 |
55.04167E | 0.8312609 |
55.12501E | -58.74492 |
55.20834E | 69.66415 |
55.29167E | 78.17641 |
55.37501E | -30.80313 |
55.45834E | 4.718385 |
55.54167E | 7.250299 |
55.62501E | -14.6611 |
55.70834E | -14.63314 |
55.79167E | -4.938128 |
55.87501E | 35.55299 |
55.95834E | 2.586135 |
56.04167E | -16.69899 |
56.12501E | -35.36201 |
56.20834E | -30.90846 |
56.29167E | -74.38718 |
56.37501E | -117.6103 |
56.45834E | -149.611 |
56.54167E | -81.4004 |
56.62501E | 28.24551 |
56.70834E | 15.68521 |
56.79167E | 7.616781 |
56.87501E | -189.1084 |
56.95834E | -139.5493 |
57.04167E | 5.517831 |
57.12501E | -2.361612 |
57.20834E | 62.93967 |
57.29167E | 42.76613 |
57.37501E | 68.53116 |
57.45834E | 13.34192 |
57.54167E | 17.92283 |
57.62501E | -21.15234 |
57.70834E | -83.06606 |
57.79167E | -58.77822 |
57.87501E | -75.33673 |
57.95834E | -67.56815 |
58.04167E | -190.0246 |
58.12501E | -75.34781 |
58.20834E | -80.85049 |
58.29167E | -181.7231 |
58.37501E | -112.5295 |
58.45834E | 19.94977 |
58.54167E | -15.67172 |
58.62501E | -25.62236 |
58.70834E | -9.085897 |
58.79167E | -52.4369 |
58.87501E | 6.63393 |
58.95834E | -4.404863 |
59.04167E | 14.16356 |
59.12501E | 28.36765 |
59.20834E | 51.38428 |
59.29167E | 41.60002 |
59.37501E | 19.54979 |
59.45834E | -52.10355 |
59.54167E | -53.05883 |
59.62501E | -69.21194 |
59.70834E | -71.27187 |
59.79167E | 36.19157 |
59.87501E | -9.596927 |
59.95834E | -8.536188 |
60.04167E | 75.6832 |
60.12501E | 15.02426 |
60.20834E | 66.93216 |
60.29167E | 18.48363 |
60.37501E | -17.54854 |
60.45834E | -108.6146 |
60.54167E | -93.9109 |
60.62501E | -84.3545 |
60.70834E | 21.549 |
60.79167E | 94.19073 |
60.87501E | 67.56499 |
60.95834E | -66.35763 |
61.04167E | -48.85534 |
61.12501E | -25.79449 |
61.20834E | -108.6312 |
61.29167E | -17.4264 |
61.37501E | -55.25219 |
61.45834E | 12.77555 |
61.54167E | -91.79527 |
61.62501E | -54.29711 |
61.70834E | 2.741625 |
61.79167E | -41.19246 |
61.87501E | -42.7639 |
61.95834E | 53.21671 |
62.04167E | 55.97624 |
62.12501E | -16.49352 |
62.20834E | -79.24572 |
62.29167E | -63.42038 |
62.37501E | -70.88336 |
62.45834E | -118.6263 |
62.54167E | -69.87275 |
62.62501E | -33.84608 |
62.70834E | 5.26258 |
62.79167E | 42.92715 |
62.87501E | -22.4295 |
62.95834E | 31.96052 |
63.04167E | 54.21045 |
63.12501E | 26.46305 |
63.20834E | 50.17931 |
63.29167E | 51.63395 |
63.37501E | 41.93319 |
63.45834E | 35.01458 |
63.54167E | 81.36372 |
63.62501E | 60.29636 |
63.70834E | 99.99916 |
63.79167E | 99.35484 |
63.87501E | 36.68021 |
63.95834E | 38.36469 |
64.04166E | 87.16864 |
64.125E | 72.28059 |
64.20834E | 65.62214 |
64.29167E | 27.32048 |
64.375E | 95.82667 |
64.45834E | 79.59431 |
64.54167E | 45.72423 |
64.625E | 96.90398 |
64.70834E | 113.5418 |
64.79167E | 97.90324 |
64.875E | 120.7833 |
64.95834E | 104.8119 |
65.04167E | 85.36942 |
65.125E | 60.24651 |
65.20834E | 77.86169 |
65.29167E | 106.5609 |
65.375E | 156.5967 |
65.45834E | 141.6194 |
65.54167E | 125.0423 |
65.625E | 137.8431 |
65.70834E | 151.9041 |
65.79167E | 186.1178 |
65.875E | 146.0121 |
65.95834E | 137.6543 |
66.04167E | 122.1491 |
66.125E | 110.5485 |
66.20834E | 51.89431 |
66.29167E | 134.8162 |
66.375E | 110.7984 |
66.45834E | 73.95213 |
66.54167E | 99.24715 |
66.625E | 95.67117 |
66.70834E | 84.00362 |
66.79167E | 37.81627 |
66.875E | 62.77884 |
66.95834E | 37.46124 |
67.04167E | 36.40574 |
67.125E | -32.22187 |
67.20834E | -66.96902 |
67.29167E | 61.76218 |
67.375E | 72.21951 |
67.45834E | 20.40143 |
67.54167E | -42.22933 |
67.625E | -2.855911 |
67.70834E | -10.39733 |
67.79167E | 10.89935 |
67.875E | 23.16696 |
67.95834E | -14.31241 |
68.04167E | -16.97836 |
68.125E | 27.84843 |
68.20834E | -9.070055 |
68.29167E | -24.66973 |
68.375E | -14.10692 |
68.45834E | -77.08718 |
68.54167E | -72.74485 |
68.625E | -2.878098 |
68.70834E | -4.888427 |
68.79167E | 111.1257 |
68.875E | 93.26102 |
68.95834E | 70.23139 |
69.04167E | 29.60291 |
69.125E | -18.28302 |
69.20834E | -0.390218 |
69.29167E | 26.81514 |
69.375E | 49.55083 |
69.45834E | 109.3545 |
69.54167E | 108.1103 |
69.625E | 35.83412 |
69.70834E | 111.5204 |
69.79167E | 204.1772 |
69.875E | 130.7626 |
69.95834E | 102.8183 |
70.04167E | 62.5952 |
70.125E | 119.4505 |
70.20834E | 117.1736 |
70.29167E | 108.1713 |
70.375E | 148.4555 |
70.45834E | 182.6806 |
70.54167E | 157.5904 |
70.625E | 42.29266 |
70.70834E | 70.86445 |
70.79167E | 166.1036 |
70.875E | 188.1895 |
70.95834E | 125.6869 |
71.04167E | 77.79468 |
71.125E | 96.98177 |
71.20834E | 121.9495 |
71.29167E | 193.4815 |
71.375E | 94.61047 |
71.45834E | 105.1229 |
71.54167E | 66.91013 |
71.625E | 25.86034 |
71.70834E | 53.81022 |
71.79167E | 132.4616 |
71.875E | 136.6547 |
71.95834E | 96.50417 |
72.04167E | 144.8899 |
72.125E | 184.0968 |
72.20834E | 145.7344 |
72.29167E | 97.55338 |
72.375E | 190.3498 |
72.45834E | 235.7316 |
72.54167E | 183.3411 |
72.625E | 174.6561 |
72.70834E | 132.2231 |
72.79167E | 305.2977 |
72.875E | 211.7079 |
72.95834E | 38.68851 |
73.04167E | 45.94635 |
73.125E | 30.45293 |
73.20834E | 67.24372 |
73.29167E | -31.11713 |
73.375E | -66.46922 |
73.45834E | -159.7484 |
73.54167E | -119.8093 |
73.625E | -117.6487 |
73.70834E | -123.6407 |
73.79167E | -133.5204 |
73.875E | -124.9402 |
73.95834E | -39.4745 |
74.04167E | -18.55554 |
74.125E | 5.83508 |
74.20834E | 23.36688 |
74.29167E | 47.82894 |
74.375E | 27.10982 |
74.45834E | 14.46493 |
74.54167E | 56.48655 |
74.625E | 0.5205052 |
74.70834E | 2.197632 |
74.79167E | 13.89256 |
74.875E | 27.60409 |
74.95834E | 89.84019 |
75.04167E | 57.18625 |
75.125E | 15.47563 |
75.20834E | 47.29062 |
75.29167E | 43.80831 |
75.375E | 67.27702 |
75.45834E | 93.57201 |
75.54167E | 43.68061 |
75.625E | -18.97165 |
75.70834E | -15.48415 |
75.79167E | 0.4201754 |
75.875E | 4.802131 |
75.95834E | 52.43301 |
76.04167E | 48.56751 |
76.125E | 61.67372 |
76.20834E | 45.38027 |
76.29167E | 40.40413 |
76.375E | 43.50325 |
76.45834E | 37.24465 |
76.54167E | 32.76831 |
76.625E | 58.59719 |
76.70834E | 72.12508 |
76.79167E | 52.10498 |
76.875E | 27.32641 |
76.95834E | 30.04198 |
77.04167E | 35.68382 |
77.125E | 107.4553 |
77.20834E | 87.89648 |
77.29167E | 2.602701 |
77.375E | 56.80902 |
77.45834E | 84.90882 |
77.54167E | 59.21319 |
77.625E | 13.33206 |
77.70834E | 2.180968 |
77.79167E | -22.31513 |
77.875E | -13.32945 |
77.95834E | -75.49892 |
78.04167E | -106.7478 |
78.125E | -62.90955 |
78.20834E | -20.79311 |
78.29167E | -31.66694 |
78.375E | -48.80964 |
78.45834E | -79.49731 |
78.54167E | -74.6441 |
78.625E | -68.95709 |
78.70834E | -49.38166 |
78.79167E | -76.68217 |
78.875E | -90.32628 |
78.95834E | -106.6586 |
79.04167E | -91.43179 |
79.125E | 14.87033 |
79.20834E | 29.05902 |
79.29167E | -4.627746 |
79.375E | 16.95833 |
79.45834E | -7.798328 |
79.54167E | 45.2244 |
79.625E | 41.99275 |
79.70834E | 10.92745 |
79.79167E | 43.9416 |
79.875E | 26.21573 |
79.95834E | 23.7834 |
80.04167E | 8.694654 |
80.125E | -19.4159 |
80.20834E | -20.84868 |
80.29167E | -87.21678 |
80.375E | -108.6856 |
80.45834E | -51.80291 |
80.54167E | -75.80472 |
80.625E | -149.5025 |
80.70834E | -170.794 |
80.79167E | -129.9774 |
80.875E | -85.02842 |
80.95834E | -132.787 |
81.04167E | -132.3598 |
81.125E | -34.11555 |
81.20834E | -8.081566 |
81.29167E | -80.13074 |
81.375E | -63.03727 |
81.45834E | -131.9318 |
81.54167E | -146.543 |
81.625E | -124.0294 |
81.70834E | -134.8973 |
81.79167E | -143.1943 |
81.875E | -69.16814 |
81.95834E | -31.29446 |
82.04167E | -42.9124 |
82.125E | -25.00257 |
82.20834E | -15.22312 |
82.29167E | -5.760682 |
82.375E | 22.75048 |
82.45834E | 13.48756 |
82.54167E | 4.201999 |
82.625E | 48.69004 |
82.70834E | 40.77656 |
82.79167E | 38.64374 |
82.875E | 26.63779 |
82.95834E | -16.79473 |
